世界聚焦:苏州中考游泳标准2023
2023-05-06 17:19:51
来源:本地宝
游泳考试规定
(一)游泳的出发方式、泳姿不限,不得使用或穿戴任何可以借力的器具(手蹼、脚蹼等),但可以佩戴护目镜。
【资料图】
(二)考生在规定的泳道内完成全程,途中不得行走、拉水道线或干扰他人游进等违规行为。
(三)每位考生测试一次,计时使用电子秒表,当考生到达终点用手触壁时停表,登记成绩以秒为单位(小数点后不计)。
(四)各县级市(区)可根据当地实际情况,决定是否开考游泳项目。
2023届苏州市初中毕业生体育考试评分标准如下:
男生:
分值 | 1000米(分:秒) | 足球运球(秒) | 篮球运球(秒) | 排球垫球(次) | 一分钟跳绳(个) | 立定跳远(厘米) | 引体向上(次) | 游泳(秒) |
15 | 3:50 | 10 | 12 | 29 | 165 | 240 | 10 | 60 |
14 | 3:57 | 11 | 13 | 26 | 160 | 235 | 9 | 65 |
13 | 4:05 | 12 | 14 | 23 | 155 | 230 | 8 | 70 |
12 | 4:20 | 13 | 15 | 20 | 150 | 220 | 7 | 85 |
11 | 4:35 | 14 | 16 | 17 | 145 | 210 | 6 | 90 |
10 | 4:45 | 15 | 17 | 14 | 140 | 200 | 5 | 95 |
9 | 4:55 | 16 | 18 | 11 | 135 | 190 | 4 | 100 |
8 | 5:05 | 17 | 19 | 9 | 130 | 180 | 3 | 110 |
7 | >5:05 | >17 | >19 | <9 | <130 | <180 | <3 | >110 |
女生:
分值 | 800米(分:秒) | 足球运球(秒) | 篮球运球 | 排球垫球 | 一分钟跳绳(个) | 立定跳远(厘米) | 一分钟仰卧起坐(次) | 游泳(秒) |
15 | 3:39 | 13 | 15 | 24 | 165 | 190 | 46 | 70 |
14 | 3:47 | 14 | 16 | 22 | 160 | 185 | 44 | 75 |
13 | 3:55 | 15 | 17 | 20 | 155 | 180 | 42 | 80 |
12 | 4:10 | 16 | 18 | 18 | 150 | 175 | 38 | 95 |
11 | 4:25 | 17 | 19 | 16 | 145 | 165 | 34 | 100 |
10 | 4:35 | 18 | 21 | 14 | 140 | 155 | 30 | 105 |
9 | 4:45 | 19 | 23 | 12 | 135 | 150 | 26 | 110 |
8 | 4:55 | 20 | 25 | 9 | 130 | 145 | 22 | 120 |
7 | >4:55 | >20 | >25 | <9 | <130 | <145 | <22 | >120 |
考试项目说明:
1.必考项目(1项):1000M跑(男)、800M跑(女)。
考虑到新冠疫情对学生身心健康的影响,2023 年调减 1000M 跑(男)、800M 跑(女)项目,相应成绩按满分 15 分计入学生体育考试成绩
2.选考项目(2项):足球运球、篮球运球、排球垫球、一分钟跳绳、立定跳远、引体向上(男)、一分钟仰卧起坐(女)、游泳(各地可根据当地实际情况,决定是否开考游泳项目)。
3.考生在选考项目中任选两项参加考试(球类项目限选一项)。
4.选考各项满分 15 分,考生按两个选考项目实际得分计入体育考试成绩。