【基差】03月23日国内商品基差数据一览 滚动
2023-03-23 18:00:31
来源:同花顺期货通
03月23日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 (资料图片仅供参考) | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 980 | 5.89% | 1227.10 | 2600 | 70 |
能源化工 | |||||
LPG | 575 | 11.52% | 443.02 | 1137 | -217 |
纯碱 | 312 | 9.91% | 252.40 | 715 | -294 |
尿素 | 217 | 7.92% | 186.64 | 525 | -57 |
纸浆 | 476 | 7.74% | 378.10 | 1074 | -216 |
沥青 | 243 | 6.40% | 410.06 | 1192 | -143 |
甲醇 | 103 | 3.93% | 75.39 | 387 | -76 |
PP | 287 | 3.68% | 166.56 | 636 | -355 |
PTA | 148 | 2.47% | 262.81 | 1060 | -96 |
短纤 | 182 | 2.44% | 446.48 | 1523 | -354 |
塑料 | 199 | 2.42% | 131.68 | 550 | -169 |
苯乙烯 | 132 | 1.57% | 234.80 | 1519 | -203 |
PVC | 15 | 0.25% | 82.20 | 327 | -197 |
乙二醇 | -12 | -0.30% | -65.43 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1733 | 23.42% | 652.46 | 1733 | -140 |
豆二 | 1231 | 22.88% | 267.98 | 1231 | -186 |
棉纱 | 4050 | 16.38% | 3959.48 | 7305 | 950 |
花生 | 1690 | 14.32% | -383.28 | 1690 | -2070 |
鸡蛋 | 630 | 12.86% | 363.39 | 1622 | -677 |
豆粕 | 456 | 11.40% | 650.97 | 1439 | 58 |
红枣 | 1030 | 9.81% | -588.52 | 1490 | -6090 |
豆油 | 778 | 9.02% | 779.42 | 1862 | 232 |
菜粕 | 251 | 8.18% | 471.18 | 1340 | -35 |
菜油 | 724 | 8.02% | 1412.41 | 2802 | 350 |
棕榈 | 180 | 2.43% | 1209.07 | 4398 | -246 |
淀粉 | 55 | 1.79% | 74.50 | 285 | -236 |
玉米 | 24 | 0.86% | 21.12 | 256 | -198 |
白糖 | -55 | -0.90% | 52.13 | 310 | -201 |
豆一 | -128 | -2.42% | -71.26 | 376 | -417 |
生猪 | -605 | -4.00% | -162.58 | 5690 | -4440 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 6440 | 3.59% | 6846.52 | 22320 | -10650 |
工业硅 | 505 | 3.08% | 97.00 | 1590 | -890 |
沪锌 | 215 | 0.97% | 276.68 | 1250 | -465 |
沪铜 | 290 | 0.42% | 446.60 | 1810 | -770 |
沪锡 | 550 | 0.29% | 3312.92 | 26210 | -9210 |
沪铝 | -85 | -0.47% | 7.36 | 545 | -485 |
沪铅 | -100 | -0.66% | -107.78 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -3.01 | -0.69% | -0.27 | 7.3 | -5.74 |
沪银 | -38 | -0.74% | -28.90 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 18.4 | 0.27% | 14.40 | 109.7 | -40.7 |
中证 | 7 | 0.11% | 14.16 | 77.7 | -35.3 |
沪深 | -5.5 | -0.14% | 4.40 | 47.8 | -23 |
上证 | -6.5 | -0.25% | 1.73 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |